Al navegar por este sitio aceptás el uso de cookies para agilizar tu experiencia de compra.
REGULADOR DE PRESION DE COMBUSTIBLE Peugeot 405 2.0 91/95
Características:
Número de Pieza: 40413002
Marca: Magneti Marelli
Publicado por ENCENDIDO RODALVA
ATENCIÓN: aquellos productos que no pertenecen a la categoría MercadoEnvíos serán enviados a elección del comprador por correo, micro, o motomensajería, de manera particular: consultar costos de envío.
Tu oferta es un compromiso de compra; antes de hacerla asegurate de haber realizado todas las consultas necesarias.
Vehículos (aplicaciones):
Chevrolet C-20 4.1 1994 1996
Citroen Berlingo 1.8 N 2002 2003
Citroen Xantia 2.0 16V 1993 1998
Citroen Xantia 2.0i 1993 1998
FIAT Duna 1.3 MPI 1988 2001
FIAT Fiorino Furgon 1.3 MPI 2002 2006
FIAT Palio Fase I 1.3 MPI 2001 2004
FIAT Palio 1.3 MPI 1999 2001
FIAT Palio Fase I 1.6 16V Torque 2001 2005
FIAT Palio 1.6 16V Torque 1997 2001
FIAT Palio 1.6 Spi 1997 2001
FIAT Uno 3P/5P 1.3 MPI 2002 2004
FIAT Uno Cargo 1.3 MPI 2002 2005
Peugeot 106 1.6 S16 1998 2001
Peugeot 205 1.9 1989 1997
Peugeot 306 3P/4P/5P/Break 1.8 16V 1997 2001
Peugeot 306 Cabrio 2.0 1997 2002
Peugeot 306 Coupe 1.6 1995 2000
Peugeot 306 Coupe 1.8 16V 1998 1999
Peugeot 306 Coupe 2.0 16V 1997 1999
Peugeot 405 1.6 1992 1997
Peugeot 405 1.8 1993 2003
Peugeot 405 2.0 16V 1991 1995
Peugeot 405 2.0 16V 1993 1995
Peugeot 406 3.0 V6 1999 2004
Peugeot 406 Coupe 3.0 V6 1998 2002
Peugeot 605 2.0 1992 1997
Peugeot 605 2.0 1992 1997
Peugeot 605 3.0 V6 1992 2000
Renault R19 Tricuerpo / Cabrio / Coupe 1.8 16V 1989 1997
Renault Clio 1.8 1995 1998
Renault Clio2 2.0 2001 2005
Renault Clio2 1.6 16V 1999 2002
Renault Clio2 2.0 2000 2002
Renault Clio2 1.6 16V 1999 2003
Renault Kangoo 1.4 1998 2001
Renault Kangoo 1.2 2001 2002
Renault Kangoo 1.6 8V 1999 2007
Renault Laguna (93') 2.0 1994 1999
Renault Laguna2 1.8 16V 1998 2002
Renault Laguna2 2.9 V6 1998 2002
Renault Laguna2 2.9 V6 1998 2002
Renault Megane 2.0 1997 1999
Renault Megane 1.6 8V 1998 1999
Renault Megane Cabrio/Coupe 2.0 150CV 1997 2000
Renault Megane2 Cabrio/Coupe 2.0 115CV 1997 2003
Renault Twingo 1.1 1997 2003
Renault Twingo 1.1 1997 2003
Volkswagen Caddy 1.6 MI 1998 2010
Volkswagen Gol (91') 1.6 CFI 1991 1996
Volkswagen Gol (91') 1.8 GL 1993 1995
Volkswagen Gol (91') 2.0 1991 1994
Volkswagen Gol (95') 1.6 CFI 1995 1998
Volkswagen Gol (95') 1.6 CFI 1997 1998
Volkswagen Gol (95') 1.8 CFI 1995 1997
Volkswagen Gol (95') 2.0 1995 1999
Volkswagen Gol (95') 2.0 16V 1995 1999
Volkswagen Gol (95') 1.6 D 1995 1998
Volkswagen Gol (95') 1.8 MI 1997 1999
Volkswagen Gol (95') 1.6 MI 1996 1999
Volkswagen Gol (98') 1.6 MI 1998 2011
Volkswagen Gol (98') 2.0 16V 1999 2001
Volkswagen Gol (95') 1.8 MI 1995 1998
Volkswagen Gol (98') 1.8 MI 1998 2003
Volkswagen Polo Classic (00') 1.6 2001 2009
Volkswagen Polo Classic (00') 1.8 Mi 2001 2009
Volkswagen Polo Classic (96') 1.6 MI 1996 2001
Volkswagen Polo Classic (96') 1.8 MI 1997 2000
Volkswagen Polo Classic (96') 1.8 Mi 1998 2001
Volkswagen Polo (15) 1.6 16V 2015 2018
Volkswagen Polo V 1.6 16V AT 2015 2018
Volkswagen Quantum (91') 1.8 1986 1994
Volkswagen Quantum (91') 1.8 1993 1996
Volkswagen Quantum (91') 2.0 1993 1996
Volkswagen Quantum (91') 2.0 1992 1993
Volkswagen Quantum (96') 1.8 MI 1996 1998
Volkswagen Quantum (96') 2.0 1996 1998
Volkswagen Quantum (96') 2.0 1993 1996
Volkswagen Santana 2.0 2002 2007
Volkswagen Saveiro (02') 1.6 MI 2002 2010
Volkswagen Saveiro (97') 1.6 MI 1996 2001
Volkswagen Saveiro (97') 1.6 N 1991 1997
Publicación generada con AlephCRM
Regulador De Presion De Combustible Peugeot 405 2.0 91/95
$0
con
A convenir
Sin stock
REGULADOR DE PRESION DE COMBUSTIBLE Peugeot 405 2.0 91/95
Características:
Número de Pieza: 40413002
Marca: Magneti Marelli
Publicado por ENCENDIDO RODALVA
ATENCIÓN: aquellos productos que no pertenecen a la categoría MercadoEnvíos serán enviados a elección del comprador por correo, micro, o motomensajería, de manera particular: consultar costos de envío.
Tu oferta es un compromiso de compra; antes de hacerla asegurate de haber realizado todas las consultas necesarias.
Vehículos (aplicaciones):
Chevrolet C-20 4.1 1994 1996
Citroen Berlingo 1.8 N 2002 2003
Citroen Xantia 2.0 16V 1993 1998
Citroen Xantia 2.0i 1993 1998
FIAT Duna 1.3 MPI 1988 2001
FIAT Fiorino Furgon 1.3 MPI 2002 2006
FIAT Palio Fase I 1.3 MPI 2001 2004
FIAT Palio 1.3 MPI 1999 2001
FIAT Palio Fase I 1.6 16V Torque 2001 2005
FIAT Palio 1.6 16V Torque 1997 2001
FIAT Palio 1.6 Spi 1997 2001
FIAT Uno 3P/5P 1.3 MPI 2002 2004
FIAT Uno Cargo 1.3 MPI 2002 2005
Peugeot 106 1.6 S16 1998 2001
Peugeot 205 1.9 1989 1997
Peugeot 306 3P/4P/5P/Break 1.8 16V 1997 2001
Peugeot 306 Cabrio 2.0 1997 2002
Peugeot 306 Coupe 1.6 1995 2000
Peugeot 306 Coupe 1.8 16V 1998 1999
Peugeot 306 Coupe 2.0 16V 1997 1999
Peugeot 405 1.6 1992 1997
Peugeot 405 1.8 1993 2003
Peugeot 405 2.0 16V 1991 1995
Peugeot 405 2.0 16V 1993 1995
Peugeot 406 3.0 V6 1999 2004
Peugeot 406 Coupe 3.0 V6 1998 2002
Peugeot 605 2.0 1992 1997
Peugeot 605 2.0 1992 1997
Peugeot 605 3.0 V6 1992 2000
Renault R19 Tricuerpo / Cabrio / Coupe 1.8 16V 1989 1997
Renault Clio 1.8 1995 1998
Renault Clio2 2.0 2001 2005
Renault Clio2 1.6 16V 1999 2002
Renault Clio2 2.0 2000 2002
Renault Clio2 1.6 16V 1999 2003
Renault Kangoo 1.4 1998 2001
Renault Kangoo 1.2 2001 2002
Renault Kangoo 1.6 8V 1999 2007
Renault Laguna (93') 2.0 1994 1999
Renault Laguna2 1.8 16V 1998 2002
Renault Laguna2 2.9 V6 1998 2002
Renault Laguna2 2.9 V6 1998 2002
Renault Megane 2.0 1997 1999
Renault Megane 1.6 8V 1998 1999
Renault Megane Cabrio/Coupe 2.0 150CV 1997 2000
Renault Megane2 Cabrio/Coupe 2.0 115CV 1997 2003
Renault Twingo 1.1 1997 2003
Renault Twingo 1.1 1997 2003
Volkswagen Caddy 1.6 MI 1998 2010
Volkswagen Gol (91') 1.6 CFI 1991 1996
Volkswagen Gol (91') 1.8 GL 1993 1995
Volkswagen Gol (91') 2.0 1991 1994
Volkswagen Gol (95') 1.6 CFI 1995 1998
Volkswagen Gol (95') 1.6 CFI 1997 1998
Volkswagen Gol (95') 1.8 CFI 1995 1997
Volkswagen Gol (95') 2.0 1995 1999
Volkswagen Gol (95') 2.0 16V 1995 1999
Volkswagen Gol (95') 1.6 D 1995 1998
Volkswagen Gol (95') 1.8 MI 1997 1999
Volkswagen Gol (95') 1.6 MI 1996 1999
Volkswagen Gol (98') 1.6 MI 1998 2011
Volkswagen Gol (98') 2.0 16V 1999 2001
Volkswagen Gol (95') 1.8 MI 1995 1998
Volkswagen Gol (98') 1.8 MI 1998 2003
Volkswagen Polo Classic (00') 1.6 2001 2009
Volkswagen Polo Classic (00') 1.8 Mi 2001 2009
Volkswagen Polo Classic (96') 1.6 MI 1996 2001
Volkswagen Polo Classic (96') 1.8 MI 1997 2000
Volkswagen Polo Classic (96') 1.8 Mi 1998 2001
Volkswagen Polo (15) 1.6 16V 2015 2018
Volkswagen Polo V 1.6 16V AT 2015 2018
Volkswagen Quantum (91') 1.8 1986 1994
Volkswagen Quantum (91') 1.8 1993 1996
Volkswagen Quantum (91') 2.0 1993 1996
Volkswagen Quantum (91') 2.0 1992 1993
Volkswagen Quantum (96') 1.8 MI 1996 1998
Volkswagen Quantum (96') 2.0 1996 1998
Volkswagen Quantum (96') 2.0 1993 1996
Volkswagen Santana 2.0 2002 2007
Volkswagen Saveiro (02') 1.6 MI 2002 2010
Volkswagen Saveiro (97') 1.6 MI 1996 2001
Volkswagen Saveiro (97') 1.6 N 1991 1997
Publicación generada con AlephCRM
Productos similares
Bobina De Encendido Audi A3 (00') 1...
$0
$48.800
$41.480
con
A convenir
3
cuotas
sin interés
de
$16.266,67
Sin stock
Sin stock
Bobina De Encendido Bosch F000zs0105
$0
$56.200
$47.770
con
A convenir
3
cuotas
sin interés
de
$18.733,33
Sin stock
Sin stock
Burro De Arranque Valeo 438179 Fox / Sur...
$0
$490.200
$416.670
con
A convenir
3
cuotas
sin interés
de
$163.400
Sin stock
Sin stock
Modulos De Combustible Hellux He1k091905...
$0
$178.700
$151.895
con
A convenir
3
cuotas
sin interés
de
$59.566,67
Sin stock
Tarjetas de crédito
0% de descuento pagando con Tarjetas de crédito
Total en 1 pago:
$0
$0
$0
con todas las tarjetas.
El descuento será aplicado sobre el costo total de la compra (sin envío) al finalizar la misma.
No acumulable con otras promociones
O pagá en
1 cuota de $0 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $0 |
Tarjetas de débito
0% de descuento pagando con Tarjetas de débito
Total:
$0
$0
$0
El descuento será aplicado sobre el costo total de la compra (sin envío) al finalizar la misma.
No acumulable con otras promociones
Transferencia o depósito
10% de descuento pagando con Transferencia o depósito
Total:
$0
$0
$0
El descuento será aplicado sobre el costo total de la compra (sin envío) al finalizar la misma.
No acumulable con otras promociones
Tarjetas de crédito
0% de descuento pagando con Tarjetas de crédito
Total en 1 pago:
$0
$0
$0
con todas las tarjetas.
El descuento será aplicado sobre el costo total de la compra (sin envío) al finalizar la misma.
No acumulable con otras promociones
O pagá en
1 cuota de $0 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $0 |
2 cuotas de $0 | Total $0 | |
6 cuotas de $0 | Total $0 | |
9 cuotas de $0 | Total $0 | |
12 cuotas de $0 | Total $0 | |
24 cuotas de $0 | Total $0 |
3 cuotas de $0 | Total $0 |
3 cuotas de $0 | Total $0 | |
6 cuotas de $0 | Total $0 |
3 cuotas de $0 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $0 |
6 cuotas de $0 | Total $0 | |
9 cuotas de $0 | Total $0 | |
12 cuotas de $0 | Total $0 |
18 cuotas de $0 | Total $0 |
A convenir
15% de descuento pagando con A convenir
Total:
$0
$0
$0
El descuento será aplicado sobre el costo total de la compra (sin envío) al finalizar la misma.
No acumulable con otras promociones